| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 76 | 96 | 92 |
| M | 98 | 82 | 102 | 94 |
| L | 104 | 88 | 108 | 96 |
| XL | 110 | 94 | 114 | 98 |
| 2XL | 116 | 100 | 120 | 100 |
| 3XL | 122 | 106 | 126 | 102 |
| 4XL | 128 | 112 | 132 | 104 |
| 5XL | 134 | 118 | 138 | 106 |





Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.