| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Długość tuniki |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 80 | 100 | 82 |
| M | 100 | 86 | 106 | 83 |
| L | 106 | 92 | 112 | 84 |
| XL | 112 | 98 | 118 | 85 |
| 2XL | 118 | 104 | 124 | 86 |
| 3XL | 124 | 110 | 130 | 87 |
| 4XL | 130 | 116 | 136 | 88 |
| 5XL | 136 | 122 | 142 | 89 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód bioder | Obwód uda | Długość spodni |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 96 | 54 | 82 |
| M | 78 | 102 | 56 | 83 |
| L | 84 | 108 | 58 | 84 |
| XL | 90 | 114 | 60 | 85 |
| 2XL | 96 | 120 | 62 | 86 |
| 3XL | 102 | 126 | 64 | 87 |
| 4XL | 108 | 132 | 66 | 88 |
| 5XL | 114 | 138 | 68 | 89 |




