OPIS


| Rozmiar | Bust (CM) | Długość bluzki(CM) | Sleeve Length (CM) | Całkowita długość ubrania |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 62 | 64 | 136 |
| M | 107 | 63.5 | 65 | 137.5 |
| L | 112 | 65 | 66 | 139 |
| XL | 118 | 66.5 | 67 | 140.5 |
| 2XL | 124 | 68 | 68 | 142 |
| 3XL | 130 | 69.5 | 69 | 143.5 |
| 4XL | 136 | 71 | 70 | 145 |
| 5XL | 142 | 72.5 | 71 | 146.5 |
Wszystkie wymiary mierzono ręcznie, gdy obiekt znajdował się na płasko, a dopuszczalny błąd pomiaru wynosi 1–2 cm.




