| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Długość całkowita |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 68 | 92 | 142 |
| M | 88 | 72 | 96 | 144 |
| L | 92 | 76 | 100 | 146 |
| XL | 96 | 80 | 104 | 148 |
| 2XL | 100 | 84 | 108 | 150 |
| 3XL | 104 | 88 | 112 | 152 |
| 4XL | 108 | 92 | 116 | 154 |
| 5XL | 112 | 96 | 120 | 156 |
Uwaga dotycząca rozmiarów: Wymiary podane są po zewnętrznej stronie ubrania.
Dopuszczalna różnica wymiarów ok. 2‑3 cm z powodu sposobu pomiaru materiału.





