| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 66 | 94 | 162 |
| M | 90 | 72 | 100 | 163 |
| L | 98 | 80 | 108 | 164 |
| XL | 106 | 88 | 116 | 165 |
| XXL | 114 | 96 | 124 | 166 |
| 3XL | 122 | 104 | 132 | 167 |
| 4XL | 130 | 112 | 140 | 168 |
| 5XL | 138 | 120 | 148 | 169 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.