| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Długość sukni (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86 | 70 | 148 |
| M | 40 | 94 | 76 | 149 |
| L | 44 | 102 | 82 | 150 |
| XL | 48 | 114 | 90 | 151 |
| 2XL | 52 | 126 | 100 | 152 |
| 3XL | 56 | 138 | 110 | 153 |
| 4XL | 60 | 150 | 120 | 154 |
| 5XL | 64 | 162 | 130 | 155 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.