





| Rozmiar | Szerokość pod pachami (cm) | Obwód talii (cm) | Długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86 | 72 | 144 |
| M | 90 | 76 | 145 |
| L | 94 | 80 | 146 |
| XL | 98 | 84 | 147 |
| 2XL | 102 | 88 | 148 |
| 3XL | 106 | 92 | 149 |
| 4XL | 110 | 96 | 150 |
| 5XL | 114 | 100 | 151 |
Uwaga: Wszystkie wymiary mierzone są płasko ręcznie, dopuszczalna różnica około 1-3 cm.