




| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 72 | 94 | 170 |
| M | 94 | 78 | 100 | 171 |
| L | 100 | 84 | 106 | 172 |
| XL | 106 | 90 | 112 | 173 |
| 2XL | 112 | 96 | 118 | 174 |
| 3XL | 118 | 102 | 124 | 175 |
| 4XL | 124 | 108 | 130 | 176 |
| 5XL | 130 | 114 | 136 | 177 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.