| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 68 | 96 | 146 |
| M | 92 | 74 | 102 | 147 |
| L | 100 | 82 | 110 | 148 |
| XL | 108 | 90 | 118 | 149 |
| XXL | 116 | 98 | 126 | 140 |
| 3XL | 124 | 106 | 134 | 141 |
| 4XL | 132 | 114 | 142 | 142 |
| 5XL | 140 | 122 | 150 | 143 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




