| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Całkowita długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 68 | 92 | 156 |
| M | 89 | 73 | 97 | 158 |
| L | 94 | 78 | 102 | 160 |
| XL | 99 | 83 | 107 | 162 |
| 2XL | 104 | 88 | 112 | 164 |
| 3XL | 109 | 93 | 117 | 166 |
| 4XL | 114 | 98 | 122 | 168 |
| 5XL | 119 | 103 | 127 | 170 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.