
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 68 | 94 | 148 |
| M | 90 | 74 | 100 | 149 |
| L | 98 | 82 | 108 | 140 |
| XL | 106 | 90 | 116 | 141 |
| XXL | 114 | 98 | 124 | 142 |
| 3XL | 122 | 106 | 132 | 143 |
| 4XL | 130 | 114 | 140 | 144 |
| 5XL | 138 | 122 | 148 | 145 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.



