| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Długość topu |
|---|---|---|---|
| S | 94 | 78 | 42 |
| M | 100 | 84 | 43 |
| L | 108 | 92 | 44 |
| XL | 116 | 100 | 45 |
| 2XL | 124 | 108 | 46 |
| 3XL | 132 | 116 | 47 |
| 4XL | 140 | 124 | 48 |
| 5XL | 148 | 132 | 49 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód bioder | Długość dolnej części |
|---|---|---|---|
| S | 78 | 102 | 50 |
| M | 84 | 108 | 51 |
| L | 92 | 116 | 52 |
| XL | 100 | 124 | 53 |
| 2XL | 108 | 132 | 54 |
| 3XL | 116 | 140 | 55 |
| 4XL | 124 | 148 | 56 |
| 5XL | 132 | 156 | 57 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.