| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Szerokość ramion | Długość rękawa | Całkowita długość żakietki |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 37 | 34 | 54 |
| M | 100 | 38 | 35 | 55 |
| L | 108 | 39 | 36 | 56 |
| XL | 116 | 40 | 37 | 57 |
| XXL | 124 | 41 | 38 | 58 |
| 3XL | 132 | 42 | 39 | 59 |
| 4XL | 140 | 43 | 40 | 60 |
| 5XL | 148 | 44 | 41 | 61 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód biodr | Szerokość dolnej krawędzi | Długość spódnicy |
|---|---|---|---|---|
| S | 68–76 | 98 | 128 | 112 |
| M | 74–82 | 104 | 134 | 113 |
| L | 82–90 | 112 | 140 | 114 |
| XL | 90–98 | 120 | 146 | 115 |
| XXL | 98–106 | 128 | 152 | 116 |
| 3XL | 106–114 | 136 | 158 | 117 |
| 4XL | 114–122 | 144 | 164 | 118 |
| 5XL | 122–130 | 152 | 170 | 119 |




