| Rozmiar | Biust (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) | Długość bluzki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 44 | 57 | 64 |
| M | 112 | 45,5 | 58 | 65 |
| L | 118 | 47 | 59 | 66 |
| XL | 124 | 48,5 | 60 | 67 |
| 2XL | 130 | 50 | 61 | 68 |
| 3XL | 136 | 51,5 | 62 | 69 |
| 4XL | 142 | 53 | 63 | 70 |
| 5XL | 148 | 54,5 | 64 | 71 |
| Rozmiar | Talia elastyczna (cm) | Biodra (cm) | Szerokość nogawki (cm) | Długość spodni (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70–80 | 116 | 82 | 98 |
| M | 76–86 | 122 | 85 | 99 |
| L | 82–92 | 128 | 88 | 100 |
| XL | 88–98 | 134 | 91 | 101 |
| 2XL | 94–104 | 140 | 94 | 102 |
| 3XL | 100–110 | 146 | 97 | 103 |
| 4XL | 106–116 | 152 | 100 | 104 |
| 5XL | 112–122 | 158 | 103 | 105 |



