| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość bluzki (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 102 | 46 | 24 |
| M | 108 | 47 | 25 |
| L | 114 | 48 | 26 |
| XL | 120 | 49 | 27 |
| 2XL | 126 | 50 | 28 |
| 3XL | 132 | 51 | 29 |
| 4XL | 138 | 52 | 30 |
| 5XL | 144 | 53 | 31 |
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość spodni (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 96 | 104 |
| M | 76 | 100 | 105 |
| L | 80 | 104 | 106 |
| XL | 86 | 110 | 107 |
| 2XL | 92 | 116 | 108 |
| 3XL | 98 | 122 | 109 |
| 4XL | 104 | 128 | 110 |
| 5XL | 110 | 134 | 111 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.