| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) | Długość bluzki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 37 | 22 | 50 |
| M | 91 | 38 | 23 | 52 |
| L | 96 | 39 | 24 | 54 |
| XL | 101 | 40 | 25 | 56 |
| 2XL | 106 | 41 | 26 | 58 |
| 3XL | 111 | 42 | 27 | 60 |
| 4XL | 116 | 43 | 28 | 62 |
| 5XL | 121 | 44 | 29 | 64 |
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Obwód uda (cm) | Długość spodni (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 94 | 56 | 106 |
| M | 75 | 99 | 58 | 108 |
| L | 80 | 104 | 60 | 110 |
| XL | 85 | 109 | 62 | 112 |
| 2XL | 90 | 114 | 64 | 114 |
| 3XL | 95 | 119 | 66 | 116 |
| 4XL | 100 | 124 | 68 | 118 |
| 5XL | 105 | 129 | 70 | 120 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.