
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Szerokość ramion | Długość rękawa | Długość marynarki |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 35 | 52 | 66 |
| M | 100 | 36 | 53 | 67 |
| L | 108 | 37 | 54 | 68 |
| XL | 116 | 38 | 55 | 69 |
| XXL | 124 | 39 | 56 | 70 |
| 3XL | 132 | 40 | 57 | 71 |
| 4XL | 140 | 41 | 58 | 72 |
| 5XL | 148 | 42 | 59 | 73 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód biodr | Szerokość nogawki na dole | Długość spodni |
|---|---|---|---|---|
| S | 72–80 | 98 | 70 | 116 |
| M | 78–86 | 104 | 72 | 117 |
| L | 86–94 | 112 | 74 | 118 |
| XL | 94–102 | 120 | 76 | 119 |
| XXL | 102–110 | 128 | 78 | 120 |
| 3XL | 110–118 | 136 | 80 | 121 |
| 4XL | 118–126 | 144 | 82 | 122 |
| 5XL | 126–134 | 152 | 84 | 123 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.