| Rozmiar | Obwód biustu | Długość rękawa | Długość koszuli |
|---|---|---|---|
| S | 104 | 61 | 72 |
| M | 110 | 62 | 73 |
| L | 116 | 63 | 74 |
| XL | 122 | 64 | 75 |
| 2XL | 128 | 65 | 76 |
| 3XL | 134 | 66 | 77 |
| 4XL | 140 | 67 | 78 |
| 5XL | 146 | 68 | 79 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód bioder | Długość spodni |
|---|---|---|---|
| S | 74 | 102 | 110 |
| M | 80 | 108 | 111 |
| L | 86 | 114 | 112 |
| XL | 92 | 120 | 113 |
| 2XL | 98 | 126 | 114 |
| 3XL | 104 | 132 | 115 |
| 4XL | 110 | 138 | 116 |
| 5XL | 116 | 144 | 117 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.