| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód biustu (cm) | Szerokość pod pachami (cm) | Długość bluzki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 92 | 48 | 60 |
| M | 40 | 100 | 51 | 61 |
| L | 44 | 108 | 54 | 62 |
| XL | 48 | 120 | 58 | 63 |
| 2XL | 52 | 132 | 62 | 64 |
| 3XL | 56 | 144 | 66 | 65 |
| 4XL | 60 | 156 | 70 | 66 |
| 5XL | 64 | 168 | 74 | 67 |
| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość spodni (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 72 | 106 | 120 |
| M | 40 | 78 | 112 | 121 |
| L | 44 | 84 | 118 | 122 |
| XL | 48 | 92 | 126 | 123 |
| 2XL | 52 | 102 | 136 | 124 |
| 3XL | 56 | 112 | 146 | 125 |
| 4XL | 60 | 122 | 156 | 126 |
| 5XL | 64 | 132 | 166 | 127 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.