| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Szerokość ramion | Całkowita długość kamizelki |
|---|---|---|---|
| S | 88 | 32 | 62 |
| M | 96 | 33 | 63 |
| L | 104 | 34 | 64 |
| XL | 112 | 35 | 65 |
| XXL | 120 | 36 | 66 |
| 3XL | 128 | 37 | 67 |
| 4XL | 136 | 38 | 68 |
| 5XL | 144 | 39 | 69 |
| Rozmiar | Obwód talii (rozciągliwy) | Obwód biodr | Długość nogawki |
|---|---|---|---|
| S | 68–78 | 96 | 32 |
| M | 74–84 | 102 | 33 |
| L | 82–92 | 110 | 34 |
| XL | 90–100 | 118 | 35 |
| XXL | 98–108 | 126 | 36 |
| 3XL | 106–116 | 134 | 37 |
| 4XL | 114–124 | 142 | 38 |
| 5XL | 122–132 | 150 | 39 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.