| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód biustu (cm) | Szerokość pod pachami (cm) | Długość koszuli (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 94 | 47 | 72 |
| M | 40 | 102 | 51 | 73 |
| L | 44 | 110 | 55 | 74 |
| XL | 48 | 118 | 59 | 75 |
| 2XL | 52 | 126 | 63 | 76 |
| 3XL | 56 | 134 | 67 | 77 |
| 4XL | 60 | 142 | 71 | 78 |
| 5XL | 64 | 150 | 75 | 79 |
| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość spodni (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 74 | 108 | 104 |
| M | 40 | 82 | 116 | 105 |
| L | 44 | 90 | 124 | 106 |
| XL | 48 | 98 | 132 | 107 |
| 2XL | 52 | 106 | 140 | 108 |
| 3XL | 56 | 114 | 148 | 109 |
| 4XL | 60 | 122 | 156 | 110 |
| 5XL | 64 | 130 | 164 | 111 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.