| Rozmiar | UE | Obwód biustu (cm) | Szerokość pod pachami (cm) | Długość marynarki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 92 | 46 | 58 |
| M | 40 | 100 | 50 | 59 |
| L | 44 | 108 | 54 | 60 |
| XL | 48 | 116 | 58 | 61 |
| 2XL | 52 | 124 | 62 | 62 |
| 3XL | 56 | 132 | 66 | 63 |
| 4XL | 60 | 140 | 70 | 64 |
| 5XL | 64 | 148 | 74 | 65 |
| Rozmiar | UE | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość spódnicy (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 72 | 106 | 128 |
| M | 40 | 80 | 114 | 129 |
| L | 44 | 88 | 122 | 130 |
| XL | 48 | 96 | 130 | 131 |
| 2XL | 52 | 104 | 138 | 132 |
| 3XL | 56 | 112 | 146 | 133 |
| 4XL | 60 | 120 | 154 | 134 |
| 5XL | 64 | 128 | 162 | 135 |





