| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Szerokość ramion | Długość topu |
|---|---|---|---|
| S | 84 | 28 | 54 |
| M | 90 | 29,5 | 55 |
| L | 98 | 31 | 56 |
| XL | 106 | 32,5 | 57 |
| XXL | 114 | 34 | 58 |
| 3XL | 122 | 35,5 | 59 |
| 4XL | 130 | 37 | 60 |
| 5XL | 138 | 38,5 | 61 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość spodenek |
|---|---|---|---|
| S | 68–74 | 94 | 110 |
| M | 74–80 | 100 | 111 |
| L | 82–88 | 108 | 112 |
| XL | 90–96 | 116 | 113 |
| XXL | 98–106 | 124 | 114 |
| 3XL | 106–114 | 132 | 115 |
| 4XL | 114–122 | 140 | 116 |
| 5XL | 122–130 | 148 | 117 |







