| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód biustu (cm) | Szerokość pod pachami (cm) | Długość bluzki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 92 | 47 | 64 |
| M | 40 | 100 | 50 | 65 |
| L | 44 | 108 | 53 | 66 |
| XL | 48 | 120 | 57 | 67 |
| 2XL | 52 | 132 | 61 | 68 |
| 3XL | 56 | 144 | 65 | 69 |
| 4XL | 60 | 156 | 69 | 70 |
| 5XL | 64 | 168 | 73 | 71 |
| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość szortów (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 74 | 108 | 42 |
| M | 40 | 80 | 114 | 43 |
| L | 44 | 86 | 120 | 44 |
| XL | 48 | 94 | 128 | 45 |
| 2XL | 52 | 104 | 138 | 46 |
| 3XL | 56 | 114 | 148 | 47 |
| 4XL | 60 | 124 | 158 | 48 |
| 5XL | 64 | 134 | 168 | 49 |




