| Rozmiar | Biust | Długość rękawa | Długość bluzki |
|---|---|---|---|
| S | 96 | 40 | 64 |
| M | 102 | 41 | 65 |
| L | 108 | 42 | 66 |
| XL | 114 | 43 | 67 |
| 2XL | 120 | 44 | 68 |
| 3XL | 126 | 45 | 69 |
| 4XL | 132 | 46 | 70 |
| 5XL | 138 | 47 | 71 |
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość spódnicy |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 98 | 82 |
| M | 78 | 104 | 83 |
| L | 84 | 110 | 84 |
| XL | 90 | 116 | 85 |
| 2XL | 96 | 122 | 86 |
| 3XL | 102 | 128 | 87 |
| 4XL | 108 | 134 | 88 |
| 5XL | 114 | 140 | 89 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.