| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód biustu (cm) | Szerokość pod pachami (cm) | Długość bluzki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 88 | 44 | 64 |
| M | 40 | 94 | 47 | 65 |
| L | 44 | 100 | 50 | 66 |
| XL | 48 | 108 | 54 | 67 |
| 2XL | 52 | 116 | 58 | 68 |
| 3XL | 56 | 124 | 62 | 69 |
| 4XL | 60 | 132 | 66 | 70 |
| 5XL | 64 | 140 | 70 | 71 |
| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość spodni (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 70 | 104 | 106 |
| M | 40 | 76 | 110 | 107 |
| L | 44 | 82 | 116 | 108 |
| XL | 48 | 90 | 124 | 109 |
| 2XL | 52 | 98 | 132 | 110 |
| 3XL | 56 | 106 | 140 | 111 |
| 4XL | 60 | 114 | 148 | 112 |
| 5XL | 64 | 122 | 156 | 113 |



