| Rozmiar | Szerokość pod pachami | Długość rękawa | Długość góry |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 56 | 61 |
| M | 53 | 57 | 62 |
| L | 56 | 58 | 63 |
| XL | 59 | 59 | 64 |
| 2XL | 62 | 60 | 65 |
| 3XL | 65 | 61 | 66 |
| 4XL | 68 | 62 | 67 |
| 5XL | 71 | 63 | 68 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód biodr | Długość szortów |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 96 | 36 |
| M | 74 | 100 | 37 |
| L | 78 | 104 | 38 |
| XL | 82 | 108 | 39 |
| 2XL | 86 | 112 | 40 |
| 3XL | 90 | 116 | 41 |
| 4XL | 94 | 120 | 42 |
| 5XL | 98 | 124 | 43 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.