| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód biustu (cm) | Szerokość pod pachami (cm) | Długość bluzki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 102 | 54 | 72 |
| M | 40 | 110 | 57 | 73 |
| L | 44 | 118 | 60 | 74 |
| XL | 48 | 130 | 64 | 75 |
| 2XL | 52 | 142 | 68 | 76 |
| 3XL | 56 | 154 | 72 | 77 |
| 4XL | 60 | 166 | 76 | 78 |
| 5XL | 64 | 178 | 80 | 79 |
| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość spodni (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 74 | 110 | 114 |
| M | 40 | 80 | 116 | 115 |
| L | 44 | 86 | 122 | 116 |
| XL | 48 | 94 | 130 | 117 |
| 2XL | 52 | 104 | 140 | 118 |
| 3XL | 56 | 114 | 150 | 119 |
| 4XL | 60 | 124 | 160 | 120 |
| 5XL | 64 | 134 | 170 | 121 |



