





| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód biustu (cm) | Szerokość pod pachami (cm) | Długość topu (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 82 | 41 | 68 |
| M | 40 | 88 | 44 | 69 |
| L | 44 | 94 | 47 | 70 |
| XL | 48 | 102 | 51 | 71 |
| 2XL | 52 | 110 | 55 | 72 |
| 3XL | 56 | 118 | 59 | 73 |
| 4XL | 60 | 126 | 63 | 74 |
| 5XL | 64 | 134 | 67 | 75 |
| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość spodni (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 66 | 96 | 142 |
| M | 40 | 72 | 102 | 143 |
| L | 44 | 78 | 108 | 144 |
| XL | 48 | 86 | 116 | 145 |
| 2XL | 52 | 94 | 124 | 146 |
| 3XL | 56 | 102 | 132 | 147 |
| 4XL | 60 | 110 | 140 | 148 |
| 5XL | 64 | 118 | 148 | 149 |

