| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 70 | 98 | 124 |
| M | 94 | 76 | 104 | 125 |
| L | 102 | 84 | 112 | 126 |
| XL | 110 | 92 | 120 | 127 |
| XXL | 118 | 100 | 128 | 128 |
| 3XL | 126 | 108 | 136 | 129 |
| 4XL | 134 | 116 | 144 | 130 |
| 5XL | 142 | 124 | 152 | 131 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może
wyglądać nieco inaczej, proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.