| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 70 | 100 | 122 |
| M | 98 | 78 | 110 | 123 |
| L | 108 | 86 | 120 | 124 |
| XL | 118 | 94 | 130 | 125 |
| XXL | 128 | 102 | 140 | 126 |
| 3XL | 138 | 110 | 150 | 127 |
| 4XL | 148 | 118 | 160 | 128 |
| 5XL | 158 | 126 | 170 | 129 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.