| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Szerokość ramion | Długość rękawa | Długość marynarki |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 36 | 60 | 70 |
| M | 102 | 37 | 61 | 71 |
| L | 110 | 38 | 62 | 72 |
| XL | 118 | 39 | 63 | 73 |
| XXL | 126 | 40 | 64 | 74 |
| 3XL | 134 | 41 | 65 | 75 |
| 4XL | 142 | 42 | 66 | 76 |
| 5XL | 150 | 43 | 67 | 77 |
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość kombinezonu |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 68 | 96 | 144 |
| M | 92 | 74 | 102 | 145 |
| L | 100 | 82 | 110 | 146 |
| XL | 108 | 90 | 118 | 147 |
| XXL | 116 | 98 | 126 | 148 |
| 3XL | 124 | 106 | 134 | 149 |
| 4XL | 132 | 114 | 142 | 150 |
| 5XL | 140 | 122 | 150 | 151 |
