| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Szerokość ramion | Długość topu |
|---|---|---|---|
| S | 86 | 33 | 58 |
| M | 92 | 34,5 | 59 |
| L | 100 | 36 | 60 |
| XL | 108 | 37,5 | 61 |
| XXL | 116 | 39 | 62 |
| 3XL | 124 | 40,5 | 63 |
| 4XL | 132 | 42 | 64 |
| 5XL | 140 | 43,5 | 65 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość spódnicy |
|---|---|---|---|
| S | 70–76 | 96 | 104 |
| M | 76–82 | 102 | 105 |
| L | 84–90 | 110 | 106 |
| XL | 92–98 | 118 | 107 |
| XXL | 100–108 | 126 | 108 |
| 3XL | 108–116 | 134 | 109 |
| 4XL | 116–124 | 142 | 110 |
| 5XL | 124–132 | 150 | 111 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.