| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Szerokość ramion | Długość topu |
|---|---|---|---|
| S | 82 | 29 | 58 |
| M | 88 | 30,5 | 59 |
| L | 96 | 32 | 60 |
| XL | 104 | 33,5 | 61 |
| XXL | 112 | 35 | 62 |
| 3XL | 120 | 36,5 | 63 |
| 4XL | 128 | 38 | 64 |
| 5XL | 136 | 39,5 | 65 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość spodenek |
|---|---|---|---|
| S | 68–74 | 94 | 108 |
| M | 74–80 | 100 | 109 |
| L | 82–88 | 108 | 110 |
| XL | 90–96 | 116 | 111 |
| XXL | 98–106 | 124 | 112 |
| 3XL | 106–114 | 132 | 113 |
| 4XL | 114–122 | 140 | 114 |
| 5XL | 122–130 | 148 | 115 |







