| Rozmiar | Szerokość klatki piersiowej | Długość rękawa | Długość bluzki |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 42 | 72 |
| M | 96 | 43 | 73 |
| L | 100 | 44 | 74 |
| XL | 104 | 45 | 75 |
| 2XL | 108 | 46 | 76 |
| 3XL | 112 | 47 | 77 |
| 4XL | 116 | 48 | 78 |
| 5XL | 120 | 49 | 79 |
Uwaga: Pomiar ręczny może mieć odchylenie 1–3.
| Rozmiar | Szerokość talii | Szerokość biodr | Długość spodni |
|---|---|---|---|
| S | 80 | 96 | 104 |
| M | 84 | 100 | 105 |
| L | 88 | 104 | 106 |
| XL | 92 | 108 | 107 |
| 2XL | 96 | 112 | 108 |
| 3XL | 100 | 116 | 109 |
| 4XL | 104 | 120 | 110 |
| 5XL | 108 | 124 | 111 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.