| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86 | 70 | 158 |
| M | 40 | 94 | 76 | 159 |
| L | 44 | 102 | 82 | 160 |
| XL | 48 | 114 | 90 | 161 |
| 2XL | 52 | 126 | 100 | 162 |
| 3XL | 56 | 138 | 110 | 163 |
| 4XL | 60 | 150 | 120 | 164 |
| 5XL | 64 | 162 | 130 | 165 |
| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód biustu (cm) | Szerokość pod pachami (cm) | Długość kurtki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 88 | 48 | 46 |
| M | 40 | 96 | 51 | 47 |
| L | 44 | 104 | 54 | 48 |
| XL | 48 | 116 | 58 | 49 |
| 2XL | 52 | 128 | 62 | 50 |
| 3XL | 56 | 140 | 66 | 51 |
| 4XL | 60 | 152 | 70 | 52 |
| 5XL | 64 | 164 | 74 | 53 |





