




| Rozmiar | Rozmiar EU (PL) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Całkowita długość (cm) | Szerokość nogawki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 84 | 68 | 92 | 142 | 62 |
| M | 38 | 89 | 73 | 97 | 144 | 64 |
| L | 40 | 94 | 78 | 102 | 146 | 66 |
| XL | 42 | 99 | 83 | 107 | 148 | 68 |
| 2XL | 44 | 104 | 88 | 112 | 150 | 70 |
| 3XL | 46 | 109 | 93 | 117 | 152 | 72 |
| 4XL | 48 | 114 | 98 | 122 | 154 | 74 |
| 5XL | 50 | 119 | 103 | 127 | 156 | 76 |

