| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) | Całkowita długość kombinezonu (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 64 | 96 | 34 | 60 | 146 |
| M | 92 | 70 | 102 | 35,5 | 61 | 147 |
| L | 98 | 76 | 108 | 37 | 62 | 148 |
| XL | 104 | 82 | 114 | 38,5 | 63 | 149 |
| 2XL | 110 | 88 | 120 | 40 | 64 | 150 |
| 3XL | 116 | 94 | 126 | 41,5 | 65 | 151 |
| 4XL | 122 | 100 | 132 | 43 | 66 | 152 |
| 5XL | 128 | 106 | 138 | 44,5 | 67 | 153 |



