| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód biustu (cm) | Szerokość pod pachami (cm) | Długość marynarki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86 | 46 | 62 |
| M | 40 | 94 | 49 | 63 |
| L | 44 | 102 | 52 | 64 |
| XL | 48 | 114 | 56 | 65 |
| 2XL | 52 | 126 | 60 | 66 |
| 3XL | 56 | 138 | 64 | 67 |
| 4XL | 60 | 150 | 68 | 68 |
| 5XL | 64 | 162 | 72 | 69 |
| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość spodni (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 70 | 102 | 112 |
| M | 40 | 76 | 108 | 113 |
| L | 44 | 82 | 114 | 114 |
| XL | 48 | 90 | 122 | 115 |
| 2XL | 52 | 100 | 132 | 116 |
| 3XL | 56 | 110 | 142 | 117 |
| 4XL | 60 | 120 | 152 | 118 |
| 5XL | 64 | 130 | 162 | 119 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczn