| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód biustu (cm) | Szerokość pod pachami (cm) | Długość topu (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 82 | 43 | 42 |
| M | 40 | 88 | 46 | 43 |
| L | 44 | 94 | 49 | 44 |
| XL | 48 | 102 | 53 | 45 |
| 2XL | 52 | 110 | 57 | 46 |
| 3XL | 56 | 118 | 61 | 47 |
| 4XL | 60 | 126 | 65 | 48 |
| 5XL | 64 | 134 | 69 | 49 |
| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość szortów (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 68 | 98 | 38 |
| M | 40 | 74 | 104 | 39 |
| L | 44 | 80 | 110 | 40 |
| XL | 48 | 88 | 118 | 41 |
| 2XL | 52 | 98 | 128 | 42 |
| 3XL | 56 | 108 | 138 | 43 |
| 4XL | 60 | 118 | 148 | 44 |
| 5XL | 64 | 128 | 158 | 45 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.