| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Szerokość ramion | Długość bluzki |
|---|---|---|---|
| S | 86 | 33 | 64 |
| M | 92 | 34,5 | 65 |
| L | 100 | 36 | 66 |
| XL | 108 | 37,5 | 67 |
| XXL | 116 | 39 | 68 |
| 3XL | 124 | 40,5 | 69 |
| 4XL | 132 | 42 | 70 |
| 5XL | 140 | 43,5 | 71 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód biodr | Całkowita długość spodenek |
|---|---|---|---|
| S | 70–76 | 96 | 86 |
| M | 76–82 | 102 | 87 |
| L | 84–90 | 110 | 88 |
| XL | 92–98 | 118 | 89 |
| XXL | 100–108 | 126 | 90 |
| 3XL | 108–116 | 134 | 91 |
| 4XL | 116–124 | 142 | 92 |
| 5XL | 124–132 | 150 | 93 |




