| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód biustu (cm) | Szerokość pod pachami (cm) | Długość bluzki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 92 | 47 | 61 |
| M | 40 | 100 | 50 | 62 |
| L | 44 | 108 | 53 | 63 |
| XL | 48 | 120 | 57 | 64 |
| 2XL | 52 | 132 | 61 | 65 |
| 3XL | 56 | 144 | 65 | 66 |
| 4XL | 60 | 156 | 69 | 67 |
| 5XL | 64 | 168 | 73 | 68 |
| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość spodni (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 72 | 106 | 109 |
| M | 40 | 78 | 112 | 110 |
| L | 44 | 84 | 118 | 111 |
| XL | 48 | 92 | 126 | 112 |
| 2XL | 52 | 102 | 136 | 113 |
| 3XL | 56 | 112 | 146 | 114 |
| 4XL | 60 | 122 | 156 | 115 |
| 5XL | 64 | 132 | 166 | 116 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.