| Styl: | zwykły |
| Kolor: |
Czarny、Bordowy |
| Pora roku: | wiosna、Jesień, zima |
| Dekolt: | Okrągły, kołnierzyk |
| Długość rękawa: | Długie rękawy |
| Materiał: | Tekstylia i skóra、Poliester |
| Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Tabela rozmiarów S-5XL
Kurtka
| Rozmiar | Szerokość pod pachami (cm) | Szerokość talii (cm) | Długość kurtki (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 98 | 92 | 52 |
| M | 104 | 98 | 53 |
| L | 110 | 104 | 54 |
| XL | 116 | 110 | 55 |
| 2XL | 122 | 116 | 56 |
| 3XL | 128 | 122 | 57 |
| 4XL | 134 | 128 | 58 |
| 5XL | 140 | 134 | 59 |
Sukienka
| Rozmiar | Szerokość pod pachami (cm) | Szerokość talii (cm) | Długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 96 | 80 | 128 |
| M | 102 | 86 | 129 |
| L | 108 | 92 | 130 |
| XL | 114 | 98 | 131 |
| 2XL | 120 | 104 | 132 |
| 3XL | 126 | 110 | 133 |
| 4XL | 132 | 116 | 134 |
| 5XL | 138 | 122 | 135 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.