


| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Długość kurtki (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 96 | 44 | 60 |
| M | 108 | 102 | 46 | 61 |
| L | 116 | 110 | 48 | 62 |
| XL | 124 | 118 | 50 | 63 |
| 2XL | 132 | 126 | 52 | 64 |
| 3XL | 140 | 134 | 54 | 65 |
| 4XL | 148 | 142 | 56 | 66 |
| 5XL | 156 | 150 | 58 | 67 |
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Szerokość nogawki na dole (cm) | Długość spodni (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 96 | 31 | 106 |
| M | 78 | 102 | 33 | 108 |
| L | 84 | 108 | 35 | 110 |
| XL | 92 | 116 | 37 | 112 |
| 2XL | 100 | 124 | 39 | 114 |
| 3XL | 108 | 132 | 41 | 116 |
| 4XL | 116 | 140 | 43 | 118 |
| 5XL | 124 | 148 | 45 | 120 |




