| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód biustu (cm) | Szerokość pod pachami (cm) | Długość marynarki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 88 | 44 | 48 |
| M | 40 | 96 | 47 | 49 |
| L | 44 | 104 | 50 | 50 |
| XL | 48 | 116 | 54 | 51 |
| 2XL | 52 | 128 | 58 | 52 |
| 3XL | 56 | 140 | 62 | 53 |
| 4XL | 60 | 152 | 66 | 54 |
| 5XL | 64 | 164 | 70 | 55 |
| Rozmiar | Rozmiar UE | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość spódnicy (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 68 | 102 | 116 |
| M | 40 | 74 | 108 | 117 |
| L | 44 | 80 | 114 | 118 |
| XL | 48 | 88 | 122 | 119 |
| 2XL | 52 | 98 | 132 | 120 |
| 3XL | 56 | 108 | 142 | 121 |
| 4XL | 60 | 118 | 152 | 122 |
| 5XL | 64 | 128 | 162 | 123 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczn