| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Szerokość ramion | Całkowita długość kamizelki |
|---|---|---|---|
| S | 88 | 32 | 68 |
| M | 96 | 33 | 69 |
| L | 104 | 34 | 70 |
| XL | 112 | 35 | 71 |
| XXL | 120 | 36 | 72 |
| 3XL | 128 | 37 | 73 |
| 4XL | 136 | 38 | 74 |
| 5XL | 144 | 39 | 75 |
| Rozmiar | Obwód talii (rozciągliwy) | Obwód biodr | Długość nogawki |
|---|---|---|---|
| S | 70–80 | 106 | 126 |
| M | 76–86 | 112 | 127 |
| L | 84–94 | 120 | 128 |
| XL | 92–102 | 128 | 129 |
| XXL | 100–110 | 136 | 130 |
| 3XL | 108–118 | 144 | 131 |
| 4XL | 116–126 | 152 | 132 |
| 5XL | 124–134 | 160 | 133 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.