| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość sukienki (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 78 | 98 | 92 | 18 |
| M | 100 | 84 | 104 | 94 | 19 |
| L | 108 | 92 | 112 | 96 | 20 |
| XL | 116 | 100 | 120 | 98 | 21 |
| 2XL | 124 | 108 | 128 | 100 | 22 |
| 3XL | 132 | 116 | 136 | 102 | 23 |
| 4XL | 140 | 124 | 144 | 104 | 24 |
| 5XL | 148 | 132 | 152 | 106 | 25 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.