| Rozmiar | Szerokość pod pachami (cm) | Obwód talii (cm) | Długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 90 | 76 | 148 |
| M | 94 | 80 | 149 |
| L | 98 | 84 | 150 |
| XL | 102 | 88 | 151 |
| 2XL | 106 | 92 | 152 |
| 3XL | 110 | 96 | 153 |
| 4XL | 114 | 100 | 154 |
| 5XL | 118 | 104 | 155 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.