| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Długość marynarki |
|---|---|---|---|
| S | 104 | 96 | 56 |
| M | 110 | 102 | 57 |
| L | 116 | 108 | 58 |
| XL | 122 | 114 | 59 |
| 2XL | 128 | 120 | 60 |
| 3XL | 134 | 126 | 61 |
| 4XL | 140 | 132 | 62 |
| 5XL | 146 | 138 | 63 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód bioder | Długość spodni |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 100 | 110 |
| M | 78 | 106 | 111 |
| L | 84 | 112 | 112 |
| XL | 90 | 118 | 113 |
| 2XL | 96 | 124 | 114 |
| 3XL | 102 | 130 | 115 |
| 4XL | 108 | 136 | 116 |
| 5XL | 114 | 142 | 117 |
Uwaga dotycząca rozmiarów:
Wymiary podane są po zewnętrznej stronie ubrania.
Dopuszczalna różnica wymiarów ok. 2‑3 cm z powodu sposobu pomiaru materiału.