| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Długość sukienki (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 72 | 96 | 114 |
| M | 96 | 78 | 102 | 116 |
| L | 102 | 84 | 108 | 118 |
| XL | 110 | 92 | 116 | 120 |
| 2XL | 118 | 100 | 124 | 122 |
| 3XL | 126 | 108 | 132 | 124 |
| 4XL | 134 | 116 | 140 | 126 |
| 5XL | 142 | 124 | 148 | 128 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.